Вводите значения прямо в квадратики ниже — описание обновится автоматически.
| Артикул (Part Number) | Класс | Тип | Ширина | Длина | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-U33K700 | Ultra (U) | Wax-Resin | 33 мм | 700 м | Базовая и самая популярная лента. Отличный баланс цены и качества для печати на бумаге и синтетике. |
| 15-S33K700 | Super (S) | Wax-Resin | 33 мм | 700 м | Улучшенный воск-смола. Повышенная оптическая плотность (более черный и контрастный оттиск). |
| 15-R33K700 | Premium (R) | Wax-Resin | 33 мм | 700 м | Премиальный состав. Высокая стойкость к смазыванию, царапинам и истиранию. |
| 15-L33K700 | Resin (L) | Чистая смола | 33 мм | 700 м | Экстремальная устойчивость к химическим растворителям, высоким температурам и механическим воздействиям. |
| 15-Y33K700 | Premium Resin (Y) | Чистая смола | 33 мм | 700 м | Максимальная химическая стойкость. Для печати на сложных синтетических материалах и в агрессивных средах. |
| 15-J33K700 | Resin (J) | Чистая смола | 33 мм | 700 м | Превосходная адгезия и устойчивость к смазыванию на глянцевых поверхностях. |
| 15-Z33K700 | Rough Texture (Z) | Wax-Resin | 33 мм | 700 м | Специально разработана для печати на шероховатых поверхностях (Tyvek, крафт-бумага). |
15- — для TTO-принтеров DataFlex;
U — класс Ultra (Wax-Resin);
33 — ширина 33 мм;
K — намотка Near Edge (наружу);
700 — длина 700 метров.
Класс U (Ultra) — это стандартная, самая популярная воск-смоляная лента. Класс S (Super) обеспечивает более высокую оптическую плотность (более черный цвет) и лучшую устойчивость к смазыванию.
Для синтетических материалов (PET, PP, PE) и условий с повышенными требованиями к стойкости используйте смоляные ленты: класс L (Resin), Y (Premium Resin) или J (Resin).